Ylhäällä näkyy Kuun vaihe juuri nyt: kuinka suuri osa kiekosta on valaistuna, kuinka vanha Kuu on ja kuinka kaukana se on. Luvut lasketaan uudelleen jokaisella sivulatauksella.
Alempana ovat seuraavat päävaiheet kellonaikoineen, kuluvan kuukauden päiväkohtainen kalenteri ja linkit vuosi- ja kuukausisivuille.
Kuun vaihe nyt ja seuraavat neljä vaihetta
Täysikuu
24.11.2026 klo 16.53
Viimeinen neljännes
1.12.2026 klo 08.08
Uusikuu
9.12.2026 klo 02.51
Ensimmäinen neljännes
17.12.2026 klo 07.42
Kuun vaiheet tässä kuussa – onko tänään täysikuu?
| Päivä | Viikonpäivä | Valaistuna | Vaihe | Tapahtuma |
|---|---|---|---|---|
| 1.11. | sunnuntai | 51 % | Viimeinen neljännes | Viimeinen neljännes klo 22.28 |
| 2.11. | maanantai | 40 % | Vähenevä sirppi | – |
| 3.11. | tiistai | 29 % | Vähenevä sirppi | – |
| 4.11. | keskiviikko | 20 % | Vähenevä sirppi | – |
| 5.11. | torstai | 12 % | Vähenevä sirppi | – |
| 6.11. | perjantai | 6 % | Vähenevä sirppi | – |
| 7.11. | lauantai | 2 % | Vähenevä sirppi | – |
| 8.11. | sunnuntai | 0 % | Uusikuu | – |
| 9.11. | maanantai | 0 % | Uusikuu | Uusikuu klo 09.02 |
| 10.11. | tiistai | 2 % | Kasvava sirppi | – |
| 11.11. | keskiviikko | 6 % | Kasvava sirppi | – |
| 12.11. | torstai | 11 % | Kasvava sirppi | – |
| 13.11. | perjantai | 18 % | Kasvava sirppi | – |
| 14.11. | lauantai | 25 % | Kasvava sirppi | – |
| 15.11. | sunnuntai | 34 % | Kasvava sirppi | – |
| 16.11. | maanantai | 43 % | Kasvava sirppi | – |
| 17.11. | tiistai | 53 % | Kasvava kupera kuu | Ensimmäinen neljännes klo 13.47 |
| 18.11. | keskiviikko | 63 % | Kasvava kupera kuu | – |
| 19.11. | torstai | 72 % | Kasvava kupera kuu | – |
| 20.11. | perjantai | 81 % | Kasvava kupera kuu | – |
| 21.11. | lauantai | 89 % | Kasvava kupera kuu | – |
| 22.11. | sunnuntai | 95 % | Kasvava kupera kuu | – |
| 23.11. | maanantai | 99 % | Täysikuu | – |
| 24.11. | tiistai | 100 % | Täysikuu | Täysikuu klo 16.53 |
| 25.11. | keskiviikko | 98 % | Vähenevä kupera kuu | – |
| 26.11. | torstai | 93 % | Vähenevä kupera kuu | – |
| 27.11. | perjantai | 86 % | Vähenevä kupera kuu | – |
| 28.11. | lauantai | 77 % | Vähenevä kupera kuu | – |
| 29.11. | sunnuntai | 66 % | Vähenevä kupera kuu | – |
| 30.11. | maanantai | 55 % | Vähenevä kupera kuu | – |
Kuukalenteri ja täysikuut
- Kuu tänäänVaihe, valaistus ja ikä juuri nyt
- KuukalenteriKaikki vaiheet kuukausittain
- TäysikuuMilloin on seuraava täysikuu
- UusikuuUudenkuun hetket ja mitä silloin näkyy
- Kuun vaiheetKahdeksan vaihetta järjestyksessä
- Kuukalenteri 2027Ensi vuoden kaikki vaiheet